- (Huidige) Nieuwprijs
- € 5.672
- Categorie
- Scooter
- Bouwjaar
- 2001
- Bouwwijze
- Eencilinder
- Koelsysteem
- Vloeistofgekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | Blauw, Rood |
| Garantie | 12 Maanden |
| Cilinderinhoud | 249 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Eencilinder |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | g.o. |
| Compressieverhouding | 12.0:1 |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Koppeling | Automatische koppeling |
| Aantal Versnellingen | CVT |
| Secundaire Overbrenging | Riemaandrijving |
| Boring | 69 mm |
| Slag | 67 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | 0 PK (@ 0 TPM) |
| Max Koppel | 0 Nm (@ 0 TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 1 |
| Remklauwen | g.o. |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | g.o. |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 220 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 220 mm | Vering |
| Voorvering | Telescoopvork |
| Instelmogelijkheden Voor | g.o. |
| Achtervering | Stereoschokdempers |
| Instelmogelijkheden Achter | g.o. |
| Veerweg Voor Mm | 0 |
| Veerweg Achter Mm | 0 |
| Voorvering Diameter Mm | 0 | Overige |
| Frame | Stalen buizenframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | 120/70-13 |
| Bandenmaat Achter | 140/70-12 |
| Wielbasis | 0 mm |
| Balhoofdhoek Graden | 0 |
| Naloop Mm | 0 |
| Drooggewicht | 129 KG |
| Zithoogte | 818 mm |
| Verbruik | g.o. |
| Tankinhoud Liter | 12 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter | 0 |


