- (Huidige) Nieuwprijs
- € 7.147
- Categorie
- All-road
- Bouwjaar
- 2001
- Bouwwijze
- Eencilinder-viertakt
- Koelsysteem
- Luchtgekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | Rood, Zwart, Oranje, Blauw |
| Garantie | 12 Maanden |
| Cilinderinhoud | 652 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Eencilinder-viertakt |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | SOHC |
| Compressieverhouding | g.o. |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling |
| Aantal Versnellingen | 5 versnellingen |
| Secundaire Overbrenging | Kettingaandrijving |
| Boring | 100 mm |
| Slag | 83 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | 48 PK (@ 6500 TPM) |
| Max Koppel | 57 Nm (@ 5200 TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 1 |
| Remklauwen | 2 zuigers |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | 1 zuiger |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 300 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 240 mm | Vering |
| Voorvering | g.o. |
| Instelmogelijkheden Voor | |
| Achtervering | g.o. |
| Instelmogelijkheden Achter | |
| Veerweg Voor Mm | 170 |
| Veerweg Achter Mm | 165 |
| Voorvering Diameter Mm | Overige |
| Frame | Stalen wiegframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | 100/90-18 |
| Bandenmaat Achter | 130/80-17 |
| Wielbasis | 1480 mm |
| Balhoofdhoek Graden | |
| Naloop Mm | |
| Drooggewicht | 182 KG |
| Zithoogte | 800 mm |
| Verbruik | |
| Tankinhoud Liter | 18 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter |


