- (Huidige) Nieuwprijs
- € 5.672
- Categorie
- Scooter
- Bouwjaar
- 2002
- Bouwwijze
- Eencilinder-viertakt
- Koelsysteem
- Watergekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | Blauw, Grijs |
| Garantie | 12 Maanden |
| Cilinderinhoud | 249 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Eencilinder-viertakt |
| Koelsysteem | Watergekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | SOHC |
| Compressieverhouding | 12.0:1 |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Koppeling | g.o. |
| Aantal Versnellingen | CVT |
| Secundaire Overbrenging | Riemaandrijving |
| Boring | 69 mm |
| Slag | 67 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | 20 PK (@ 6500 TPM) |
| Max Koppel | Nm (@ TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 2 |
| Remklauwen | g.o. |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | g.o. |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 220 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 220 mm | Vering |
| Voorvering | Telehydraulic fork |
| Instelmogelijkheden Voor | g.o. |
| Achtervering | Swingarm |
| Instelmogelijkheden Achter | g.o. |
| Veerweg Voor Mm | 0 |
| Veerweg Achter Mm | 0 |
| Voorvering Diameter Mm | 33 | Overige |
| Frame | Stalen buizenframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | 120/70 x 13 |
| Bandenmaat Achter | 140/70 x 12 |
| Wielbasis | 1 mm |
| Balhoofdhoek Graden | |
| Naloop Mm | |
| Drooggewicht | 125 KG |
| Zithoogte | 818 mm |
| Verbruik | |
| Tankinhoud Liter | 12 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter |


