- (Huidige) Nieuwprijs
- € 4.760
- Categorie
- Off-road
- Bouwjaar
- 2002
- Bouwwijze
- Eencilinder-tweetakt
- Koelsysteem
- Watergekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | |
| Garantie | 0 Maanden |
| Cilinderinhoud | 249,6 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Eencilinder-tweetakt |
| Koelsysteem | Watergekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | DOHC |
| Compressieverhouding | 12.0:1 |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Koppeling | g.o. |
| Aantal Versnellingen | 6 versnellingen |
| Secundaire Overbrenging | Kettingaandrijving |
| Boring | 73 mm |
| Slag | 61 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | PK (@ TPM) |
| Max Koppel | Nm (@ TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 1 |
| Remklauwen | 4 zuigers |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | 2 zuigers |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 185 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 165 mm | Vering |
| Voorvering | Hydraulische telescoopvork |
| Instelmogelijkheden Voor | g.o. |
| Achtervering | Monoschokdemper |
| Instelmogelijkheden Achter | g.o. |
| Veerweg Voor Mm | 165 |
| Veerweg Achter Mm | 170 |
| Voorvering Diameter Mm | Overige |
| Frame | Aluminium brugframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | |
| Bandenmaat Achter | |
| Wielbasis | mm |
| Balhoofdhoek Graden | |
| Naloop Mm | |
| Drooggewicht | 90 KG |
| Zithoogte | 660 mm |
| Verbruik | |
| Tankinhoud Liter | 3 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter |


