- (Huidige) Nieuwprijs
- € 0
- Categorie
- Sport-toer
- Bouwjaar
- 2012
- Bouwwijze
- Viercilinder in lijn
- Koelsysteem
- Vloeistofgekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | Zwart, Wit, Zilver, Rood |
| Garantie | 24 Maanden |
| Cilinderinhoud | 998 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Viercilinder in lijn |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | DOHC |
| Compressieverhouding | 11,2:1 |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling |
| Aantal Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Secundaire Overbrenging | Kettingaandrijving |
| Boring | 75 mm |
| Slag | 56.5 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | 107 PK (@ 9000 TPM) |
| Max Koppel | 96 Nm (@ 6500 TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 2 |
| Remklauwen | 3 zuigers |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | 1 zuigers |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 296 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 240 mm | Vering |
| Voorvering | Telescoopvork |
| Instelmogelijkheden Voor | vvs |
| Achtervering | Monoschokdemper HMAS |
| Instelmogelijkheden Achter | vvs, ud |
| Veerweg Voor Mm | 120 |
| Veerweg Achter Mm | 120 |
| Voorvering Diameter Mm | 41 | Overige |
| Frame | Aluminium brugframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | 120/70-17 |
| Bandenmaat Achter | 160/60-17 |
| Wielbasis | 1495 mm |
| Balhoofdhoek Graden | 26 |
| Naloop Mm | 110 |
| Drooggewicht | 245 KG |
| Zithoogte | 795 mm |
| Verbruik | 1:18.4 |
| Tankinhoud Liter | 20 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter | 0 |


