- (Huidige) Nieuwprijs
- € 0
- Categorie
- Naked
- Bouwjaar
- 2012
- Bouwwijze
- Driecilinder in lijn
- Koelsysteem
- Vloeistofgekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | Groen |
| Garantie | 24 Maanden |
| Cilinderinhoud | 1131 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Driecilinder in lijn |
| Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | DOHC |
| Compressieverhouding | 11,2:1 |
| Brandstofsysteem | Injectie |
| Koppeling | Natte koppeling |
| Aantal Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Secundaire Overbrenging | Kettingaandrijving |
| Boring | 88 mm |
| Slag | 62 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | 129 PK (@ 8500 TPM) |
| Max Koppel | 110 Nm (@ 5250 TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 2 |
| Remklauwen | 4 zuigers |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | 2 zuigers |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 320 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 240 mm | Vering |
| Voorvering | Upside-down telescoopvork |
| Instelmogelijkheden Voor | ud, id, vvs |
| Achtervering | Monoschokdemper |
| Instelmogelijkheden Achter | ud, id, vvs |
| Veerweg Voor Mm | 120 |
| Veerweg Achter Mm | 120 |
| Voorvering Diameter Mm | 50 | Overige |
| Frame | Stalen buizenframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | 120/70-17 |
| Bandenmaat Achter | 190/50-17 |
| Wielbasis | 1443 mm |
| Balhoofdhoek Graden | 0 |
| Naloop Mm | 0 |
| Drooggewicht | 205 KG |
| Zithoogte | 830 mm |
| Verbruik | g.o. |
| Tankinhoud Liter | 16 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter | 4 |


