- (Huidige) Nieuwprijs
- € 0
- Categorie
- Scooter
- Bouwjaar
- 2004
- Bouwwijze
- Eencilinder-viertakt
- Koelsysteem
- Watergekoeld
| Algemene informatie | |
|---|---|
| Verkrijgbaar in de kleuren | Blauw, Rood |
| Garantie | 12 Maanden |
| Cilinderinhoud | 383 CC | Motorblok |
| Bouwwijze | Eencilinder-viertakt |
| Koelsysteem | Watergekoeld |
| Kleppen Per Cilinder | 4 |
| Klepbediening | SOHC |
| Compressieverhouding | g.o. |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Koppeling | g.o. |
| Aantal Versnellingen | CVT |
| Secundaire Overbrenging | Riemaandrijving |
| Boring | 86 mm |
| Slag | 66 mm | Prestaties |
| Max Vermogen | 28 PK (@ 7000 TPM) |
| Max Koppel | 30 Nm (@ 5500 TPM) | Remmen |
| Voorrem Aantal | 1 |
| Remklauwen | 2 zuigers |
| Achterrem Aantal | 1 |
| Remklauw | 1 zuiger |
| Voorrem Soort | Schijfrem |
| Voorrem Grote | 0 mm |
| Achterrem Soort | Schijfrem |
| Achterrem Grote | 0 mm | Vering |
| Voorvering | Telescoopvork |
| Instelmogelijkheden Voor | g.o. |
| Achtervering | Monoschokdemper |
| Instelmogelijkheden Achter | g.o. |
| Veerweg Voor Mm | 0 |
| Veerweg Achter Mm | 0 |
| Voorvering Diameter Mm | 0 | Overige |
| Frame | Stalen buizenframe |
| Uitlaatsysteem | g.o. |
| Banden | g.o. |
| Bandenmaat Voor | 120/70-13 |
| Bandenmaat Achter | 140/70-12 |
| Wielbasis | 0 mm |
| Balhoofdhoek Graden | 0 |
| Naloop Mm | 0 |
| Drooggewicht | 140 KG |
| Zithoogte | 810 mm |
| Verbruik | |
| Tankinhoud Liter | 12 Liter |
| Tankinhoud Reserve Liter |


