Rossi tiende bij Ducati-debuut
Voor zover het iets zegt…
Valentino Rossi heeft zijn eerste testdag met de Ducati Desmosedici GP11 als tiende afgesloten. De Italiaan kwam tot 1'33.882 en deed daarmee een kleine twee seconden langer over zijn snelste ronde als tijdsnelste Jorge Lorenzo (1'32.012). Helaas mag Rossi tot 1 januari van Yamaha niet in het openbaar praten over zijn ervaringen.
Casey Stoner had het meteen goed naar zijn zin op de fabrieks-Honda getuige zijn tweede plaats. Wel moest de voormalig wereldkampioen 0.763 seconde toegeven op Lorenzo. Cal Crutchlow, veertiende, heeft nog iets meer tijd nodig. Datzelfde geldt voor Toni Elias en Karel Abraham, al moet gezegd worden dat de Tsjech Elias goed kon bijhouden en dat mag een kleine verrassing genoemd worden.
| Pos. | Nr. | Coureur | Motor | Tijd | Verschil | Verschil met voorganger |
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:32.012 | ||
| 2 | 27 | Casey Stoner | Honda | 1:32.775 | 0.763 | 0.763 |
| 3 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 1:32.878 | 0.866 | 0.103 |
| 4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1:32.912 | 0.900 | 0.034 |
| 5 | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 1:32.919 | 0.907 | 0.007 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:33.190 | 1.178 | 0.271 |
| 7 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 1:33.513 | 1.501 | 0.323 |
| 8 | 19 | Alvaro Bautista | Suzuki | 1:33.558 | 1.546 | 0.045 |
| 9 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 1:33.716 | 1.704 | 0.158 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 1:33.882 | 1.870 | 0.166 |
| 11 | 14 | Randy de Puniet | Ducati | 1:33.914 | 1.902 | 0.032 |
| 12 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 1:33.953 | 1.941 | 0.039 |
| 13 | 40 | Hector Barbera | Ducati | 1:34.110 | 2.098 | 0.157 |
| 14 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1:34.314 | 2.302 | 0.204 |
| 15 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 1:34.631 | 2.619 | 0.317 |
| 16 | 24 | Toni Elias | Honda | 1:35.058 | 3.046 | 0.427 |
| 17 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1:35.076 | 3.064 | 0.018 |
Reacties van lezers
Ik had zeker verwacht dat Rossi hoger zou eindigen, al is het rijden op den Ducati erg lastig. Zie ook voorgaande rijders (m.u.v. Stoner). Stoner had het rijden met Ducati snel door, maar Rossi komt ook wel op het hoogste nivo uit. Dus, geef hem ruimte en tijd! Leeftijd "kan" nadelig werken op je rijden.
het resultaat zal wel komen.wees maar zeker.
Voor zover het iets zegt... Valencia is niet een favoriet circuit van Rossi. Aan zijn schouder moet hij geopereerd worden, omdat Vale anders niet voluit kan gaan en een motor die heel anders rijdt. Niet gek die 2e plaats van Stoner. Volgend jaar zien we wel weer!


