Pedrosa maakt indruk

Door MOTOR.nl in MotoGP, Donderdag 3 februari 2011 05:24, views: 1027

Kleine Spanjaard snel op zacht rubber.

Pedrosa maakt indruk

Dani Pedrosa heeft woensdag indruk gemaakt tijdens de officiële tests van de MotoGP in Sepang. De Spaanse motorcoureur klokte op het Maleisische circuit een snelste rondetijd van 2.00,770 en daarmee was de Honda-rijder veruit de snelste van de dag. Pedrosa's teamgenoot bij Honda Casey Stoner noteerde de tweede tijd. De Australiër reed zijn snelste ronde in 2.01,434.

De Amerikaan Ben Spies was ook rap op zijn Yamaha: hij reed 2.01,508.  Wereldkampioen Jorge Lorenzo concentreerde zich vooral op de afstelling van chassis en motor. De Spanjaard klokte de zevende tijd op zijn Yahmaha: 2.01,563.

Valentino Rossi was ook woensdag nog niet op dreef op de Ducati. De van een schouderoperatie herstelde Italiaan reed met 2.02,597 de dertiende tijd. Desondanks was Rossi niet ontevreden, voor over zijn lichamelijke vooruitgang.

  Nr. Coureur Motor Dag 1 Dag 2 Verschil Verbetering
1 26 Dani Pedrosa Honda 2:02.024 2:00.770   1.254
2 27 Casey Stoner Honda 2:01.574 2:01.434 0.664 0.140
3 11 Ben Spies Yamaha 2:02.332 2:01.508 0.738 0.824
4 4 Andrea Dovizioso Honda 2:02.507 2:01.512 0.742 0.995
5 58 Marco Simoncelli Honda 2:02.295 2:01.522 0.752 0.773
6 7 Hiroshi Aoyama Honda 2:02.483 2:01.534 0.764 0.949
7 1 Jorge Lorenzo Yamaha 2:01.977 2:01.563 0.793 0.414
8 19 Alvaro Bautista Suzuki 2:02.422 2:01.687 0.917 0.735
9 5 Colin Edwards Yamaha 2:02.514 2:01.722 0.952 0.792
10 40 Hector Barbera Ducati 2:03.767 2:02.093 1.323 1.674
11 69 Nicky Hayden Ducati 2:03.508 2:02.379 1.609 1.129
12 14 Randy de Puniet Ducati 2:03.152 2:02.426 1.656 0.726
13 46 Valentino Rossi Ducati 2:03.365 2:02.597 1.827 0.768
14 300 Kousuki Akiyoshi Honda 2:03.224 2:02.619 1.849 0.605
15 35 Cal Crutchlow Yamaha 2:04.009 2:03.032 2.262 0.977
16 65 Loris Capirossi Ducati 2:03.695 2:03.047 2.277 0.648
17 17 Karel Abraham Ducati 2:04.470 2:03.466 2.696 1.004
18 200 T2 Yamaha 2:05.235 2:03.910 3.140 1.325
19 24 Toni Elias Honda 2:04.238 2:04.026 3.256 0.212
20 100 T1 Yamaha 2:04.717 2:04.142 3.372 0.575

Bron: nu.nl
Tijden: motomatters.com

Reacties van lezers

Zo de ronde tijden zitten wel heel dicht bij elkaar, dat kan wat worden straks!


Voeg zelf een reactie toe

Merken