Simoncelli verrast met beste tijd

Door MOTOR.nl in MotoGP, Vrijdag 4 februari 2011 08:27, views: 1353

Verschil met Pedrosa minimaal.

Simoncelli verrast met beste tijd

Marco Simoncelli heeft op de derde en laatste dag van de eerste officiële testserie in de MotoGP verrast met de beste tijd. De Italiaan reed met zijn Honda op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste ronde: 2.00,757. Die tijd bleek ook de beste van alle sessies in de afgelopen drie dagen.

Simoncelli troefde onder anderen de Australiër Casey Stoner af. De coureur van Honda was alle dagen snel op Sepang en klokte donderdag de tweede tijd: 2.00,811. Wereldkampioen Jorge Lorenzo zette op zijn Yamaha de derde tijd neer: 2.00,845.

De Spanjaard Dani Pedrosa (Honda) was woensdag de snelste, maar viel donderdag wat tegen met de zesde tijd: 2.01.241. Toch staat hij in het ‘algemeen klassement’ op de tweede plaats met zijn tijd van woensdag. Valentino Rossi (Ducati) reed de tiende tijd, hij gaf ruim een seconde toe op Simoncelli: 2.01,842. Alvaro Bautista was ziek en kwam niet meer in actie.

  Nr. Coureur Motor Dag 1 Dag 2 Dag 3 Progressie
1 58 Marco Simoncelli Honda 2:02.295 2:01.522 2:00.757 1.538
2 26 Dani Pedrosa Honda 2:02.024 2:00.770 2:01.241 1.254
3 27 Casey Stoner Honda 2:01.574 2:01.434 2:00.811 0.763
4 1 Jorge Lorenzo Yamaha 2:01.977 2:01.563 2:00.845 1.132
5 4 Andrea Dovizioso Honda 2:02.507 2:01.512 2:00.945 1.562
6 11 Ben Spies Yamaha 2:02.332 2:01.508 2:01.002 1.330
7 7 Hiroshi Aoyama Honda 2:02.483 2:01.534 2:01.353 1.130
8 69 Nicky Hayden Ducati 2:03.508 2:02.379 2:01.534 1.974
9 5 Colin Edwards Yamaha 2:02.514 2:01.722 2:01.651 0.863
10 19 Alvaro Bautista Suzuki 2:02.422 2:01.687   0.735
11 46 Valentino Rossi Ducati 2:03.365 2:02.597 2:01.842 1.523
12 40 Hector Barbera Ducati 2:03.767 2:02.093 2:02.030 1.737
13 65 Loris Capirossi Ducati 2:03.695 2:03.047 2:02.057 1.638
14 14 Randy de Puniet Ducati 2:03.152 2:02.426 2:02.159 0.993
15 300 Kousuki Akiyoshi Honda 2:03.224 2:02.619 2:03.452 0.833
16 17 Karel Abraham Ducati 2:04.470 2:03.466 2:02.645 1.825
17 35 Cal Crutchlow Yamaha 2:04.009 2:03.032 2:02.717 1.292
18 24 Toni Elias Honda 2:04.238 2:04.026 2:02.916 1.322
19 100 T1 Yamaha 2:04.717 2:04.142 2:02.965 1.752
20 200 T2 Yamaha 2:05.235 2:03.910 2:03.621 1.614
21 19 Nobu Aoki Suzuki     2:04.700  

Bron: ANP
Tijden: motomatters.com

Reacties van lezers

Voeg zelf een reactie toe

Merken