Specificaties
Algemene informatie | |
---|---|
Categorie | Motorscooter |
Bouwjaar | 2019 |
Nieuwprijs | €7.779,00 |
Verkrijgbaar in de kleuren | Grijs, Zwart |
Garantie | 24 |
Cilinderinhoud | 278 cc |
Motorblok | |
Bouwwijze | Eencilinder-Viertakt |
Koelsysteem | Vloeistofgekoeld |
Kleppen per cilinder | 4 |
Klepbediening | SOHC |
Compressieverhouding | g.o. |
Brandstofsysteem | Injectie |
Koppeling | Automatische Droge Koppeling |
Aantal versnellingen | onbekend |
Secundaire overbrenging | Riemaandrijving |
Boring | 75,00 mm |
Slag | 63,00 mm |
Prestaties | |
Max vermogen | 21 PK (@ 7250 tpm) |
Max koppel | 23 Nm (@ 6000 tpm) |
Remmen | |
Voorrem aantal | 2 |
Remklauwen | 2 zuigers |
Achterrem aantal | 1 |
Remklauw | 2 zuigers |
Voorrem soort | Schijfrem |
Voorrem grootte | 258 mm |
Achterrem soort | Schijfrem |
Achterrem grootte | 240 mm |
Vering | |
Voorvering | Viervoudige draagarmen |
Instelmogelijkheden voor | onbekend |
Achtervering | Stereoschokdempers |
Instelmogelijkheden achter | vvs |
Veerweg voor | onbekend |
Veerweg achter | onbekend |
Voorvering diameter | onbekend |
Overige | |
Frame | Dubbele Stalen Wiegframe |
Uitlaatsysteem | onbekend |
Banden | onbekend |
Bandenmaat voor | 110/70-13 |
Bandenmaat achter | 140/60-14 |
Wielbasis | 1440 mm |
Balhoofdhoek | onbekend |
Naloop | onbekend |
Drooggewicht | 222 kg |
Zithoogte | 780 mm |
Verbruik | 3 l/100 |
Tankinhoud | 11,00 liter |
Tankinhoud reserve | onbekend |